产品分类
Product classification详细介绍
摩托车零部件砂尘试验测试箱简介:
砂尘试验测试箱适用于电工电子产品、汽车、摩托车零部件、密封件的密封性,环境中气流携带的砂尘粒子对电工产品可能造成的有害影响,而产品在使用、贮存、运输中不可能一直处于无尘环境中,通过这个实验提前预测砂尘是否能进入密封件和外壳,保证产品的密封性,提高产品的使用使用。



摩托车零部件砂尘试验测试箱技术参数:
型号  | DR-H508-X-216  | DR-H508-X-512  | DR-H508-X-1000  | 
工作室尺寸W*D*H  | 600×600×600mm  | 800×800×800mm  | 1000×1000×1000mm  | 
外箱尺寸W*D*H  | 900×1200×1650mm  | 970×1300×1700mm  | 1400×1500×1900mm  | 
温度范围  | Rt+10℃~60℃  | ||
细尘  | 75um以下  | ||
粗尘  | 150um以下  | ||
气流速度  | 小于2m/s  | ||
滑hua石粉用量  | 5kg/ m³  | ||
灰尘浓度  | 2kg/m³(可调节)  | ||
空气流量计  | 1~20L/M数显空气流量计  | ||
金属网丝直径  | 50um  | ||
线间标称间距  | 75um或150um以下  | ||
吹风机  | 全塑离心风机  | ||
真空表  | 0~-10KPa  | ||
内箱材质  | SUS 201不锈钢镜面板  | ||
外箱材质  | SUS201或冷扎板烤漆  | ||
控制系统  | PLC控制器+触摸屏智能控制系统(西门子品牌)  | ||
真空系统  | 调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵  | ||
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | ||
基本结构  | 试验箱、吸尘口、循环吹尘装置、抽真空系统、流量阀、加热系统、防护晒网、等组成  | ||
控制器控制功能  | 吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调  | ||
循环周期:任意可调  | |||
预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调  | |||
通电方式:断—通—断  | |||
设备使用条件  | 电源: 380V; 频率:50HZ; 功率 :3KW  | ||
环境条件  | 温度15℃~35℃ 相对温度 25%~75%RH 大气压力86~106KPa  | ||
安全保护系统  | 线序保护、漏电保护、超温保护、异常保护、仪表超温保护  | ||
砂尘试验箱;防尘试验箱
评价标准:检验结果应符合 GB/T 31669-2014 《砂尘试验方法》和 GB/T 31669-2014 《沙子试验方法》中规定
产品咨询